0000000010022022000001054910I         MISC IMP                 D2   N0005240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010042022000001213420M         MOBILE HOME              E2   Y0009300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010052022000000061359M         MOBILE HOME              A2   Y0095520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010072022000000061578M         MOBILE HOME              A2   Y0056110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010082022000001563345I         MISC IMP                 E3   N0007330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010092022000000061958R         RESIDENTIAL              A1   N0082600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010102022000000062114C         COMMERCIAL               F1   N0029840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010162022000000062925R         RESIDENTIAL              E1   Y0040890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010162022000001572477I         MISC IMP                 A1   N0050290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010172022000001563344C         COMMERCIAL               E3   N0000890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010192022000001563342I         MISC IMP                 E3   N0000410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010202022000001567536M         MOBILE HOME              A2   N0008710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010212022000001563369R         RESIDENTIAL              E3   N0075190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010222022000000063850R         RESIDENTIAL              E1   Y0204590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010232022000000063992R         RESIDENTIAL              A1   Y0119940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010302022000000877455R         RESIDENTIAL              E1   Y0079260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342022000000065603R         RESIDENTIAL              E1   Y0110920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010362022000001568344I         MISC IMP                 D2   N0053900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010382022000001563968R         RESIDENTIAL              E1   N0010140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010392022000001213416I         MISC IMP                 D2   N0004730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010422022000001570086I         MISC IMP                 D2   N0101820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010482022000000068313R         RESIDENTIAL              A1   Y0060410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010512022000000068877C         COMMERCIAL               F1   N0291240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010522022000000069100M         MOBILE HOME              A2   Y0094240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010532022000000069248R         RESIDENTIAL              E1   Y0048610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010552022000001243678M         MOBILE HOME              A2   Y0134450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010582022000000070130R         RESIDENTIAL              A1   Y0434770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010592022000000070252R         RESIDENTIAL              E1   N0146330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010642022000000071188R         RESIDENTIAL              E1   Y0069730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010722022000000072403R         RESIDENTIAL              A1   N0044650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010752022000000072852C         COMMERCIAL               XV   N0019010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010772022000000073241R         RESIDENTIAL              A1   N0214190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010772022000000073242R         RESIDENTIAL              A1   N0209340.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010802022000000073790R         RESIDENTIAL              E1   N0170320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010802022000001565866I         MISC IMP                 E1   Y0020620.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010822022000000074109R         RESIDENTIAL              E1   Y0149820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010832022000000074268I         MISC IMP                 D2   N0015490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010832022000001566897I         MISC IMP                 D2   N0012280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010842022000000074462R         RESIDENTIAL              A1   Y0038860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010862022000000074821C         COMMERCIAL               XV   N0115430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010922022000000075853I         MISC IMP                 D2   N0061690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010942022000000076312I         MISC IMP                 D2   F0000290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010952022000001564299M         MOBILE HOME              A2   N0114590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010992022000000077106I         MISC IMP                 XV   F0000100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011032022000000077532R         RESIDENTIAL              E1   N0070500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011062022000000000012M         MOBILE HOME              M3   Y0004640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011092022000000078464R         RESIDENTIAL              A1   F0025690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011132022000000079033R         RESIDENTIAL              A1   Y0138770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011182022000000079610R         RESIDENTIAL              A1   Y0122270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011212022000000000055M         MOBILE HOME              M3   T0004450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011262022000000000069M         MOBILE HOME              M3   N0003250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011282022000000000083M         MOBILE HOME              M3   T0001560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011372022000000082302I         MISC IMP                 D2   N0013730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011382022000000082497R         RESIDENTIAL              A1   N0010870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011392022000000082694R         RESIDENTIAL              A1   N0001780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011412022000000000100M         MOBILE HOME              M3   Y0001420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011472022000000000114M         MOBILE HOME              M3   Y0008560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011522022000000000132M         MOBILE HOME              M3   Y0001410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011582022000000085319I         MISC IMP                 D2   N0085820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011612022000000000161M         MOBILE HOME              M3   N0015500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011622022000000085888R         RESIDENTIAL              A1   N0030440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011652022000000086089R         RESIDENTIAL              A1   F0063800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011852022000000088888C         COMMERCIAL               F1   F0012100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012722022000000000234M         MOBILE HOME              M3   Y0011080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012732022000000000256M         MOBILE HOME              M3   Y0005010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012812022000000100902C         COMMERCIAL               F1   F0095070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012832022000001112550R         RESIDENTIAL              E1   N0102150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012842022000001111465I         MISC IMP                 A2   N0013830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012862022000000101813R         RESIDENTIAL              E1   N0037750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012882022000000102198R         RESIDENTIAL              A1   T0068650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012892022000000102392R         RESIDENTIAL              A1   Y0037120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012922022000000103071R         RESIDENTIAL              E1   Y0235790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012922022000001564762I         MISC IMP                 E3   Y0017230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012962022000000103835R         RESIDENTIAL              A1   F0020070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012982022000001139700R         RESIDENTIAL              E1   Y0131550.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012992022000000900588R         RESIDENTIAL              E1   Y0194350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013002022000000104462R         RESIDENTIAL              E1   Y0201420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013022022000000104818R         RESIDENTIAL              A1   Y0139310.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013042022000000105110M         MOBILE HOME              E2   Y0068390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013052022000000105273R         RESIDENTIAL              E1   F0022870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013092022000001319261I         MISC IMP                 D2   N0008380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013102022000000105942R         RESIDENTIAL              E1   Y0126570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013122022000000106456R         RESIDENTIAL              E1   T0071980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013192022000000107314R         RESIDENTIAL              E1   Y0221100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013232022000000107766R         RESIDENTIAL              E1   Y0265890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013242022000000107861R         RESIDENTIAL              E1   Y0053290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013262022000000108094R         RESIDENTIAL              A1   N0015790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013272022000000108313I         MISC IMP                 D2   F0001980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013292022000000108722R         RESIDENTIAL              E1   N0062210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013302022000000109007R         RESIDENTIAL              A1   T0117110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013312022000000109252R         RESIDENTIAL              A1   Y0111830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013332022000000109692R         RESIDENTIAL              A1   Y0337990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013342022000000109893R         RESIDENTIAL              A1   N0114990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013362022000000110419R         RESIDENTIAL              A1   Y0040940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013362022000000110420I         MISC IMP                 A1   T0005940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013372022000000110726R         RESIDENTIAL              A1   Y0119340.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013382022000000110953R         RESIDENTIAL              E1   Y0110260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013412022000000111543M         MOBILE HOME              E2   F0025380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013432022000000112098R         RESIDENTIAL              E1   T0092700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013472022000001576160R         RESIDENTIAL              E1   N0162470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013502022000000113785R         RESIDENTIAL              E1   N0019420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013562022000000115189R         RESIDENTIAL              A1   Y0216680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013572022000001568888I         MISC IMP                 D2   N0000740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013582022000000115682R         RESIDENTIAL              A1   Y0255380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013602022000000116126R         RESIDENTIAL              E1   Y0248180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013602022000001568889R         RESIDENTIAL              A1   N0101200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013632022000000116946I         MISC IMP                 D2   N0000430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013642022000000117125I         MISC IMP                 D2   N0007300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013692022000000118223R         RESIDENTIAL              A1   N0218720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013702022000000118430R         RESIDENTIAL              A1   Y0074420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013712022000000118653R         RESIDENTIAL              E1   Y0180100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013722022000001567350I         MISC IMP                 D2   N0011920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013732022000000119104I         MISC IMP                 D2   N0032700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762022000000119870R         RESIDENTIAL              E1   Y0095850.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762022000001559641I         MISC IMP                 E1   Y0042750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762022000001565011M         MOBILE HOME              E2   Y0002840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013772022000001559642I         MISC IMP                 D2   N0017920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013792022000001567356I         MISC IMP                 D2   N0016800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013812022000000121102R         RESIDENTIAL              E1   N0152920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013822022000000121336R         RESIDENTIAL              E1   N0171640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013832022000000121628I         MISC IMP                 D2   F0021600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013852022000000122088R         RESIDENTIAL              A1   N0254560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013862022000000122361R         RESIDENTIAL              E1   Y0094410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013862022000000122362R         RESIDENTIAL              E1   Y0036900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013872022000000122608I         MISC IMP                 D2   N0002890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013922022000001564336R         RESIDENTIAL              E1   N0633580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013962022000000124727R         RESIDENTIAL              A1   N0165110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013972022000001563645I         MISC IMP                 D2   N0096250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013982022000000125302I         MISC IMP                 F1   N0018450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013992022000001560550I         MISC IMP                 D2   N0010170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014012022000000126002R         RESIDENTIAL              A1   N0217930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014012022000001559643I         MISC IMP                 A1   N0021650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014022022000000931434C         COMMERCIAL               F1   N0245060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014032022000000126406R         RESIDENTIAL              A1   Y0207930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014032022000001559644R         RESIDENTIAL              A1   Y0017040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014042022000000126621R         RESIDENTIAL              E1   Y0049940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014052022000000126947I         MISC IMP                 D2   F0004660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014052022000000126948I         MISC IMP                 D2   N0003120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014062022000000127220R         RESIDENTIAL              E1   N0051240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014072022000000127503I         MISC IMP                 D2   N0008580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014072022000000127504I         MISC IMP                 D2   F0000990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014102022000001056661M         MOBILE HOME              E2   N0004980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014122022000000128834M         MOBILE HOME              A2   N0059360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014132022000000129131R         RESIDENTIAL              A1   N0062350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014142022000001564091R         RESIDENTIAL              A1   Y0139100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014152022000000129627R         RESIDENTIAL              A1   N0002940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014162022000000129894R         RESIDENTIAL              E1   N0161020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014172022000000130159R         RESIDENTIAL              A1   N0296370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014172022000001565867I         MISC IMP                 A1   N0005290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014182022000000130433R         RESIDENTIAL              A1   N0007250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014182022000001560935R         RESIDENTIAL              A1   N0038780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014192022000000130578R         RESIDENTIAL              E1   N0006220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014212022000000130950R         RESIDENTIAL              E1   N0039750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014222022000001567358M         MOBILE HOME              E2   N0048860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014242022000000131773R         RESIDENTIAL              E1   Y0184490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014252022000000132028I         MISC IMP                 D2   N0048650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014262022000001560977R         RESIDENTIAL              A1   Y0369200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014272022000000132329I         MISC IMP                 D2   N0040050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014322022000001011130R         RESIDENTIAL              E1   Y0553140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014322022000001562536M         MOBILE HOME              E1   N0011180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014332022000000133582I         MISC IMP                 D2   N0002650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014332022000001574312I         MISC IMP                 D2   N0033600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014342022000000133872R         RESIDENTIAL              E1   N0039960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014382022000000134851R         RESIDENTIAL              E1   Y0331190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014412022000000135156R         RESIDENTIAL              E1   T0072420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014422022000000135329I         MISC IMP                 D2   F0000790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014442022000000135823R         RESIDENTIAL              E1   Y0281020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014472022000001575508I         MISC IMP                 D2   N0002400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014482022000000136781R         RESIDENTIAL              E1   T0087090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014512022000000137219I         MISC IMP                 D2   F0018000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014522022000000137482I         MISC IMP                 D2   F0008400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014532022000000137698R         RESIDENTIAL              A1   Y0115280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014572022000000138599R         RESIDENTIAL              E1   N0108910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014572022000001565012R         RESIDENTIAL              E1   N0149270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014592022000000898293I         MISC IMP                 D2   N0010760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014612022000001559645I         MISC IMP                 D2   N0023550.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014622022000000139392R         RESIDENTIAL              E1   Y0291730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014732022000001302989I         MISC IMP                 D2   N0059390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014742022000000142014R         RESIDENTIAL              E1   N0047210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014752022000000142294R         RESIDENTIAL              D2   N0267900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014762022000000142518R         RESIDENTIAL              E1   N0139270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014812022000000143677R         RESIDENTIAL              E1   N0105910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014812022000001566059I         MISC IMP                 D2   N0311290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014832022000000144163I         MISC IMP                 D2   F0048800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014842022000000144386R         RESIDENTIAL              E1   Y0285910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014852022000001562918I         MISC IMP                 D2   N0379890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014882022000000145364I         MISC IMP                 D2   N0044980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014922022000000146313R         RESIDENTIAL              D2   F0007720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014962022000001568972I         MISC IMP                 D2   N0001700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014972022000000147378I         MISC IMP                 D2   F0001250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014982022000000147571R         RESIDENTIAL              E1   N0135160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015032022000000148436R         RESIDENTIAL              E1   N0040460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015052022000000148842I         MISC IMP                 D2   F0054780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015122022000001302507I         MISC IMP                 D2   N0000580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015162022000000151298M         MOBILE HOME              A2   N0037200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015192022000000152060R         RESIDENTIAL              E1   Y0248530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015202022000000152283I         MISC IMP                 D2   N0044400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015222022000000152725C         COMMERCIAL               F1   N0078730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015232022000000152951I         MISC IMP                 F1   F0052290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015262022000000153555R         RESIDENTIAL              E1   Y0183020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015272022000000153753I         MISC IMP                 D2   N0005890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015322022000000155037R         RESIDENTIAL              E1   N0168650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015382022000000156629C         COMMERCIAL               F1   N0124290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015472022000000158889R         RESIDENTIAL              E1   N0103670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015492022000000159322R         RESIDENTIAL              E1   Y0155610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015522022000000159805I         MISC IMP                 D2   F0063000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015562022000000160820R         RESIDENTIAL              E1   T0145700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015572022000000161054I         MISC IMP                 D2   F0000490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015582022000000161298I         MISC IMP                 D2   F0002480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015612022000000161997R         RESIDENTIAL              E1   N0086210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015682022000000163232R         RESIDENTIAL              E1   N0157070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015682022000001565868I         MISC IMP                 E1   N0003360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015692022000000163418I         MISC IMP                 D2   F0000050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015722022000000163824R         RESIDENTIAL              E1   F0087150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015742022000000164216R         RESIDENTIAL              E1   N0012600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015822022000000165963R         RESIDENTIAL              E1   Y0227960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015822022000001562385I         MISC IMP                 E3   Y0036490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015852022000000166757R         RESIDENTIAL              E1   Y0153000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015862022000000167000I         MISC IMP                 D2   N0005560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015952022000000168614R         RESIDENTIAL              E1   N0069730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015962022000000168767I         MISC IMP                 D2   N0008190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032022000001564380M         MOBILE HOME              A2   Y0006900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032022000001565779M         MOBILE HOME              A2   Y0006580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032022000001565780M         MOBILE HOME              A2   Y0001250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016042022000001575511I         MISC IMP                 D2   N0037200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016112022000001563496I         MISC IMP                 D2   N0007740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016142022000000172660R         RESIDENTIAL              E1   F0023680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016222022000001218993R         RESIDENTIAL              E1   Y0293420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016232022000001567208R         RESIDENTIAL              E3   N0042480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016242022000000174548M         MOBILE HOME              E2   Y0060750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016332022000000176280I         MISC IMP                 D2   F0008000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016352022000000176814R         RESIDENTIAL              E1   T0042930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016362022000000177026R         RESIDENTIAL              E1   T0097010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016372022000000177313I         MISC IMP                 D2   F0009000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016382022000000177569R         RESIDENTIAL              A1   Y0101800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016422022000000178531M         MOBILE HOME              A2   Y0006570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016452022000001184275I         MISC IMP                 D2   F0014980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016462022000000179432R         RESIDENTIAL              E1   Y0067000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016482022000000179878R         RESIDENTIAL              XV   F0152570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016502022000000180329I         MISC IMP                 D2   N0079640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016512022000001001621M         MOBILE HOME              A2   Y0021960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016522022000000180864R         RESIDENTIAL              A1   Y0056190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016532022000000181124R         RESIDENTIAL              E1   Y0098450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016562022000000181827R         RESIDENTIAL              A1   Y0153190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016582022000000182245R         RESIDENTIAL              E1   T0076090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016612022000000182905R         RESIDENTIAL              A1   Y0106480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016642022000000183427I         MISC IMP                 D2   N0005830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016652022000000183447R         RESIDENTIAL              E1   N0066790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016672022000001568617M         MOBILE HOME              A2   N0139240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016682022000000183707I         MISC IMP                 D2   F0001060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016692022000000183971R         RESIDENTIAL              A1   Y0063610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016712022000000184489R         RESIDENTIAL              A1   Y0032310.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016732022000000185026R         RESIDENTIAL              A1   Y0088520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016742022000000185293R         RESIDENTIAL              A1   N0014120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016752022000001001974R         RESIDENTIAL              A1   N0042510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016782022000000186253R         RESIDENTIAL              A1   T0023150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016802022000000186758R         RESIDENTIAL              A1   Y0102700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016812022000000187000I         MISC IMP                 D2   F0000470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016822022000000187192R         RESIDENTIAL              A1   F0040030.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016832022000000187220R         RESIDENTIAL              A1   N0084120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016842022000000187318R         RESIDENTIAL              A1   N0035720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016852022000000187540R         RESIDENTIAL              A1   Y0045640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016862022000000187798R         RESIDENTIAL              A1   F0006190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016872022000000188034R         RESIDENTIAL              A1   N0072150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016892022000000188419R         RESIDENTIAL              A1   Y0017370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016902022000000188666R         RESIDENTIAL              A1   Y0129440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016912022000000188804R         RESIDENTIAL              A1   Y0001450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016922022000000189034R         RESIDENTIAL              E1   Y0073120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016932022000000189287I         MISC IMP                 D2   N0035100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016942022000000189500R         RESIDENTIAL              E1   T0063660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016962022000000190034I         MISC IMP                 D2   F0005600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016972022000000190326M         MOBILE HOME              E2   Y0137760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016972022000001565781M         MOBILE HOME              E2   T0059270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017002022000000191034R         RESIDENTIAL              A1   Y0028560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017022022000000191494R         RESIDENTIAL              A1   N0052530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017042022000000192014R         RESIDENTIAL              E1   Y0075250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017052022000001300615I         MISC IMP                 D2   F0009250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017072022000000192671R         RESIDENTIAL              E1   N0080220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017092022000000193200R         RESIDENTIAL              A1   T0038930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017112022000001570268R         RESIDENTIAL              A1   Y0086150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017132022000000194134R         RESIDENTIAL              A1   Y0171370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017142022000001301973I         MISC IMP                 E3   F0002000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017162022000000194900I         MISC IMP                 D2   F0022610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017172022000000195156R         RESIDENTIAL              E1   T0172210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017182022000000195426R         RESIDENTIAL              E1   Y0095520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000017202022000001566579I         MISC IMP                 E3   N0007920.00000000000100.000000N000000000000000
