0000000010022025000001054910I         MISC IMP                 D2   N0006290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010042025000001213420M         MOBILE HOME              E2   Y0017100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010052025000000061359M         MOBILE HOME              A2   Y0103250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010072025000000061578M         MOBILE HOME              A2   Y0047180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010082025000001563345I         MISC IMP                 D2   N0007180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010092025000000061958R         RESIDENTIAL              A1   N0082410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010102025000000062114C         COMMERCIAL               F1   N0025290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010162025000000062925R         RESIDENTIAL              A1   Y0047600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010162025000001572477I         MISC IMP                 A1   Y0023710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010172025000001563344C         COMMERCIAL               E3   N0000890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010212025000001563369R         RESIDENTIAL              D2   N0066170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010222025000000063850R         RESIDENTIAL              E1   Y0241990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010232025000000063992R         RESIDENTIAL              A1   Y0158390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010242025000001585575M         MOBILE HOME              A2   Y0100510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010302025000000877455R         RESIDENTIAL              E1   Y0090750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010342025000000065603R         RESIDENTIAL              A1   Y0148820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010362025000001568344I         MISC IMP                 D2   N0052250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010382025000001563968R         RESIDENTIAL              E1   Y0150440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010392025000001213416I         MISC IMP                 D2   N0073270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010422025000001570086I         MISC IMP                 D2   N0103260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010482025000000068313R         RESIDENTIAL              A1   Y0091630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010512025000000068877C         COMMERCIAL               F1   N0436460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010522025000000069100M         MOBILE HOME              A2   Y0088700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010522025000001580326I         MISC IMP                 A2   Y0007960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010532025000000069248R         RESIDENTIAL              E1   Y0048460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010552025000001243678M         MOBILE HOME              A2   Y0120770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010582025000000070130R         RESIDENTIAL              A1   Y0473420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010592025000000070252R         RESIDENTIAL              E1   N0164010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010622025000001585777R         RESIDENTIAL              E1   N0033170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010642025000000071188R         RESIDENTIAL              E1   Y0067610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010692025000001581125R         RESIDENTIAL              E3   N0018610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010722025000000072403R         RESIDENTIAL              A1   N0093120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010752025000000072852C         COMMERCIAL               XV   N0016160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010772025000000073241R         RESIDENTIAL              A1   N0219960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010772025000000073242R         RESIDENTIAL              A1   N0206230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010802025000000073790R         RESIDENTIAL              E1   Y0214230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010802025000001565866I         MISC IMP                 E1   Y0019200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010822025000000074109R         RESIDENTIAL              E1   Y0170540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010832025000000074268I         MISC IMP                 D2   N0015490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010832025000001566897I         MISC IMP                 D2   N0012280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010842025000000074462R         RESIDENTIAL              A1   Y0044200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010862025000000074821C         COMMERCIAL               XV   N0115230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010922025000000075853I         MISC IMP                 D2   N0061690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010942025000000076312I         MISC IMP                 E3   N0000290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010952025000001564299M         MOBILE HOME              A2   Y0134630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010952025000001583523R         RESIDENTIAL              A1   N0121240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000010992025000000077106I         MISC IMP                 XV   F0000100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011032025000000077532R         RESIDENTIAL              A1   Y0198840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011062025000000000012M         MOBILE HOME              M3   Y0004640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011092025000000078464R         RESIDENTIAL              A1   N0029290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011132025000000079033R         RESIDENTIAL              A1   Y0160500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011182025000000079610R         RESIDENTIAL              A1   Y0131890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011212025000000000055M         MOBILE HOME              M3   Y0004450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011262025000000000069M         MOBILE HOME              M3   N0003250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011372025000000082302I         MISC IMP                 A1   N0013730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011382025000000082497R         RESIDENTIAL              A1   N0009490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011392025000000082694R         RESIDENTIAL              A1   N0002400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011412025000000000100M         MOBILE HOME              M3   Y0001420.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011472025000000000114M         MOBILE HOME              M3   Y0007180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011522025000000000132M         MOBILE HOME              M3   Y0001410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011582025000000085319I         MISC IMP                 A3   N0084060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011612025000000000161M         MOBILE HOME              M3   N0015500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011622025000000085888R         RESIDENTIAL              A1   N0035370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011652025000000086089R         RESIDENTIAL              A1   N0067590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000011852025000000088888C         COMMERCIAL               F1   N0025970.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012722025000000000234M         MOBILE HOME              M3   Y0011080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012732025000000000256M         MOBILE HOME              M3   Y0005710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012812025000000100902C         COMMERCIAL               F1   N0071030.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012832025000001112550R         RESIDENTIAL              E1   N0109150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012842025000001111465I         MISC IMP                 A3   N0013830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012852025000001589517R         RESIDENTIAL              E1   N0285040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012862025000000101813R         RESIDENTIAL              E1   N0040280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012882025000000102198R         RESIDENTIAL              A1   T0090910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012892025000000102392R         RESIDENTIAL              A1   Y0046370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012922025000000103071R         RESIDENTIAL              E1   Y0265610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012922025000001564762I         MISC IMP                 E3   Y0017230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012962025000000103835R         RESIDENTIAL              A1   N0067590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012982025000001139700R         RESIDENTIAL              E1   Y0141810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000012992025000000900588R         RESIDENTIAL              A1   Y0203320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013002025000000104462R         RESIDENTIAL              E1   Y0217040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013022025000000104818R         RESIDENTIAL              A1   Y0157530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013042025000000105110M         MOBILE HOME              E1   Y0062350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013052025000000105273R         RESIDENTIAL              E1   N0070470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013092025000001319261I         MISC IMP                 D2   N0010490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013102025000000105942R         RESIDENTIAL              E1   Y0119820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013122025000000106456R         RESIDENTIAL              E1   Y0093130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013192025000000107314R         RESIDENTIAL              E1   Y0253990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013232025000000107766R         RESIDENTIAL              E1   Y0293000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013242025000000107861R         RESIDENTIAL              E1   Y0060520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013262025000000108094R         RESIDENTIAL              E1   N0052200.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013292025000000108722R         RESIDENTIAL              E1   N0072380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013302025000000109007R         RESIDENTIAL              E1   Y0169050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013312025000000109252R         RESIDENTIAL              E1   Y0140740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013332025000000109692R         RESIDENTIAL              A1   Y0373700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013342025000000109893R         RESIDENTIAL              A1   N0148580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013362025000000110419R         RESIDENTIAL              A1   Y0059560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013362025000000110420I         MISC IMP                 A1   Y0005050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013372025000000110726R         RESIDENTIAL              E1   Y0157430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013382025000000110953R         RESIDENTIAL              E1   Y0098000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013382025000001588766R         RESIDENTIAL              E1   Y0008720.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013402025000001580637R         RESIDENTIAL              D2   N0038530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013412025000000111543M         MOBILE HOME              E2   N0028940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013432025000000112098R         RESIDENTIAL              E1   Y0131890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013472025000001576160R         RESIDENTIAL              E1   N0158100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013502025000000113785R         RESIDENTIAL              E1   N0314860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013512025000001583497I         MISC IMP                 D2   N0014990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013562025000000115189R         RESIDENTIAL              A1   Y0239390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013572025000001568888I         MISC IMP                 D2   N0000740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013582025000000115682R         RESIDENTIAL              A1   Y0285060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013602025000000116126R         RESIDENTIAL              A1   Y0272550.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013602025000001568889R         RESIDENTIAL              A1   N0112280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013632025000000116946I         MISC IMP                 D2   N0000430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013642025000000117125I         MISC IMP                 D2   N0007300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013692025000000118223R         RESIDENTIAL              A1   Y0253610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013702025000000118430R         RESIDENTIAL              A1   Y0085430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013712025000000118653R         RESIDENTIAL              E1   Y0177020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013722025000001567350I         MISC IMP                 D2   N0011920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013732025000000119104I         MISC IMP                 D2   N0032700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762025000000119870R         RESIDENTIAL              E1   Y0080900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762025000001559641I         MISC IMP                 E1   Y0042300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013762025000001565011M         MOBILE HOME              E2   Y0004260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013772025000001559642I         MISC IMP                 D2   N0017920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013792025000001567356I         MISC IMP                 D2   N0016800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013812025000000121102R         RESIDENTIAL              E1   N0164370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013822025000000121336R         RESIDENTIAL              E1   N0184450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013832025000000121628I         MISC IMP                 D2   F0021600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013852025000000122088R         RESIDENTIAL              A1   N0276980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013862025000000122361R         RESIDENTIAL              E1   Y0109000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013862025000000122362R         RESIDENTIAL              E1   Y0034960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013872025000000122608I         MISC IMP                 D2   N0005780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013922025000001564336R         RESIDENTIAL              E1   N1147170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013962025000000124727R         RESIDENTIAL              A1   N0184910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013972025000001563645I         MISC IMP                 D2   N0096250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013982025000000125302I         MISC IMP                 F1   N0169760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000013992025000001560550I         MISC IMP                 E2   Y0010170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014012025000000126002R         RESIDENTIAL              A1   Y0228620.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014012025000001559643I         MISC IMP                 A1   N0021190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014022025000000931434C         COMMERCIAL               F1   N0385930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014032025000000126406R         RESIDENTIAL              E1   Y0227890.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014032025000001559644I         MISC IMP                 E3   Y0019080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014042025000000126621R         RESIDENTIAL              E1   Y0056920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014052025000000126947I         MISC IMP                 D2   F0004660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014052025000000126948I         MISC IMP                 D2   N0003120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014062025000000127220R         RESIDENTIAL              E1   N0042220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014072025000000127503I         MISC IMP                 D2   N0008580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014072025000000127504I         MISC IMP                 D2   F0000990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014122025000000128834M         MOBILE HOME              A2   Y0069810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014132025000000129131R         RESIDENTIAL              A1   N0067030.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014142025000001564091R         RESIDENTIAL              A1   Y0155150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014152025000000129627R         RESIDENTIAL              A1   N0001320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014162025000000129894R         RESIDENTIAL              E1   N0188610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014162025000001589173I         MISC IMP                 A3   N0017710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014172025000000130159R         RESIDENTIAL              A1   N0381960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014172025000001565867I         MISC IMP                 A1   N0007900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014182025000000130433R         RESIDENTIAL              A1   N0007240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014182025000001560935R         RESIDENTIAL              A1   N0043830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014192025000000130578R         RESIDENTIAL              E1   N0007640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014212025000000130950R         RESIDENTIAL              E1   N0032970.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014222025000001567358M         MOBILE HOME              E2   N0048860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014242025000000131773R         RESIDENTIAL              E1   Y0206710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014252025000000132028I         MISC IMP                 D2   N0048650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014262025000001560977R         RESIDENTIAL              A1   Y0417970.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014272025000000132329I         MISC IMP                 D2   N0040050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014322025000001011130R         RESIDENTIAL              E1   Y0612470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014322025000001562536M         MOBILE HOME              E1   N0006150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014332025000000133582I         MISC IMP                 D2   N0002650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014332025000001574312I         MISC IMP                 D2   N0033600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014342025000000133872R         RESIDENTIAL              E1   N0031690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014382025000000134851R         RESIDENTIAL              E1   Y0373380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014412025000000135156R         RESIDENTIAL              E1   Y0086750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014422025000000135329I         MISC IMP                 D2   N0001590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014442025000000135823R         RESIDENTIAL              E1   Y0355230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014472025000001575508I         MISC IMP                 D2   N0002350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014482025000000136781R         RESIDENTIAL              E1   Y0103090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014522025000000137482I         MISC IMP                 D2   N0009670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014532025000000137698R         RESIDENTIAL              A1   Y0125630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014532025000001588891I         MISC IMP                 A1   Y0014630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014572025000000138599R         RESIDENTIAL              E1   N0115100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014572025000001565012R         RESIDENTIAL              E1   N0172280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014592025000000898293I         MISC IMP                 D2   N0010760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014612025000001559645I         MISC IMP                 D2   N0035340.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014622025000000139392R         RESIDENTIAL              E1   Y0350570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014732025000001302989I         MISC IMP                 D2   N0059390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014742025000000142014R         RESIDENTIAL              E1   N0051530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014752025000000142294R         RESIDENTIAL              D2   N0270690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014762025000000142518R         RESIDENTIAL              E1   N0180260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014812025000000143677R         RESIDENTIAL              F1   N0119680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014812025000001566059I         MISC IMP                 F1   N0320230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014832025000000144163I         MISC IMP                 D2   N0049410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014842025000000144386R         RESIDENTIAL              E1   Y0314690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014852025000001562918I         MISC IMP                 F1   N0387790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014862025000001584434R         RESIDENTIAL              D2   N0032080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014882025000000145364I         MISC IMP                 D2   N0062050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014922025000000146313R         RESIDENTIAL              D2   N0010330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014932025000001591338I         MISC IMP                 D2   N0049160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014962025000001568972I         MISC IMP                 D2   N0001700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014962025000001591226R         RESIDENTIAL              E1   N0357320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014972025000000147378I         MISC IMP                 E3   N0002250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000014982025000000147571R         RESIDENTIAL              E1   N0160390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015032025000000148436R         RESIDENTIAL              E1   N0086610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015052025000000148842I         MISC IMP                 D2   N0078630.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015122025000001302507I         MISC IMP                 D2   N0000580.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015182025000001588898I         MISC IMP                 D2   N0047920.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015192025000000152060R         RESIDENTIAL              E1   Y0300330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015202025000001588899I         MISC IMP                 D2   N0011470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015222025000000152725C         COMMERCIAL               F1   N0148650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015232025000000152951I         MISC IMP                 F1   F0089150.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015262025000000153555R         RESIDENTIAL              E1   Y0240360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015272025000000153753I         MISC IMP                 D2   N0008590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015322025000000155037R         RESIDENTIAL              E1   N0117510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015382025000000156629C         COMMERCIAL               F1   N0145730.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015472025000000158889R         RESIDENTIAL              E1   N0120110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015492025000000159322R         RESIDENTIAL              E1   Y0182320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015492025000001581409R         RESIDENTIAL              D2   N0079600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015522025000000159805I         MISC IMP                 D2   N0071750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015562025000000160820R         RESIDENTIAL              E1   Y0177910.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015572025000000161054I         MISC IMP                 D2   N0000490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015582025000000161298I         MISC IMP                 D2   N0001840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015612025000000161997R         RESIDENTIAL              E1   N0111520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015682025000000163232R         RESIDENTIAL              E1   N0179160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015682025000001565868I         MISC IMP                 E1   N0017140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015692025000000163418I         MISC IMP                 D2   N0000050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015722025000000163824R         RESIDENTIAL              E1   N0114290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015742025000000164216R         RESIDENTIAL              E1   N0015120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015822025000000165963R         RESIDENTIAL              E1   Y0243390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015822025000001562385I         MISC IMP                 E1   Y0034790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015852025000000166757R         RESIDENTIAL              E1   N0159570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015862025000000167000I         MISC IMP                 D2   N0005560.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015952025000000168614R         RESIDENTIAL              E1   N0102490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000015962025000000168767I         MISC IMP                 D2   N0007600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032025000001564380M         MOBILE HOME              A2   Y0000430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032025000001565779M         MOBILE HOME              A2   Y0000410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016032025000001565780M         MOBILE HOME              A2   Y0000310.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016042025000001575511I         MISC IMP                 D2   N0037710.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016112025000001563496I         MISC IMP                 D2   N0007740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016142025000000172660R         RESIDENTIAL              E1   N0030590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016222025000001218993R         RESIDENTIAL              E1   Y0328470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016232025000001567208R         RESIDENTIAL              D2   N0045040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016242025000000174548M         MOBILE HOME              E2   Y0046700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016352025000000176814R         RESIDENTIAL              A1   Y0083210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016352025000001587635I         MISC IMP                 A3   Y0008160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016362025000000177026R         RESIDENTIAL              E1   Y0113140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016372025000000177313I         MISC IMP                 D2   N0013300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016382025000000177569R         RESIDENTIAL              A1   Y0190690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016422025000000178531M         MOBILE HOME              A2   Y0003000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016452025000001184275I         MISC IMP                 D2   N0012140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016462025000000179432R         RESIDENTIAL              E1   Y0085300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016482025000000179878R         RESIDENTIAL              XV   N0166230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016502025000000180329I         MISC IMP                 D2   N0106830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016512025000001001621M         MOBILE HOME              A2   Y0094100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016522025000000180864R         RESIDENTIAL              A1   Y0069400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016532025000000181124R         RESIDENTIAL              E1   Y0098450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016562025000000181827R         RESIDENTIAL              A1   Y0162360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016582025000000182245R         RESIDENTIAL              E1   Y0114060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016612025000000182905R         RESIDENTIAL              A1   Y0111800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016642025000000183427I         MISC IMP                 D2   N0005250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016652025000000183447R         RESIDENTIAL              E1   N0066490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016672025000001568617M         MOBILE HOME              A2   Y0158260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016682025000000183707I         MISC IMP                 E1   N0000180.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016692025000000183971R         RESIDENTIAL              A1   Y0067830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000016712025000000184489R         RESIDENTIAL              A1   Y0039610.00000000000100.000000N000000000000000
